法国CA 三相功率表介绍:
PX120三相数字功率表具有多种语言的数据采集和处理软件,可以连接电脑,打印或传输文件并保存数据。测量参数VA,VAR,W,PF
最大AC/DC 有功功率:6kW,AD/DC 电压:500mV 至600VRMS,电流:10mA 至10ARMS。
关键指标
显示计数:3 行4 线
测量参数:VA,VAR,W,PF
最大AC/DC 有功功率:6kW
AD/DC 电压:500mV 至600VRMS
电流:10mA 至10ARMS
Wattcom: 多种语言的数据采集和处理软件,
可以连接电脑,打印或传输文件并保存数据。
产品应用
通用和技术教育
安装人员和工业维修团队
在现场使用也可以在实验室里使用
法国CA 三相功率表技术 参数:
型号 | PX110 | PX120 |
电网类型 | 单相 | 单相和三相 |
显示计数 | 3行4位 | |
宽带 | 1kHz的DC | |
AC/DC的有功功率 | 6kW | |
分辨率 | 0.1至1W | |
AC/DC的基本精度 | 2%±3字 | 1%±2字 |
视在功率(VA) | 10VA至1kVA | |
无功功率(Var) | 1VAR至6kVAR | |
分辨率 | 0.1至1 | |
AC/DC基本精度 | 2%±2字 | |
功率因素 | 1 | |
分辨率 | 0.01/3%±2字 | |
AC/DC电压 | 500mV至600VRMS | |
分辨率 | 100mV | |
AC/DC基本精度 | 1%±3字 | 0.5%±2字 |
电流 | 10mA至10ARMS | |
分辨率 | 1至10mA | |
浪涌电流 | 5至6a(峰值) | |
分辨率/精度 | 100mA/10%±2字 | |
IEC61010安规 | 600V.Cat.Ⅲ.pcl.2 | |
接口/软件 | 有-RS232光口连接 | |
自动关机 | 10分钟后 | |
电源 | 6×1.5V | |
尺寸 | 60×108×211mm | |
重量 | 835g | |
标准配件 | 2电流电缆,2电压缆,2测试探棒,6节电池,1用户手册。 |
订购编号 | 描述 |
PX0110 | PX 110功率表 |
PX0120 | PX 120功率表 |
订购编号 | 附件描述 |
HX0011 | 开关 |
HX0012 | 多比变压器 |
HX0013 | Wattcom 软件 |
HX0021 | PX110 和 PX120 电源线 |
P01330401 | USB 电缆 |
P03295509 | 电流测量附件 |
- 上一篇:PX 110单相数字功率表
- 下一篇:法国CA F607数字钳形表