CA73红外热像仪介绍:
CA73红外热像仪外型简约,符合人体工学设计,易于操作,无需培训。全新升级版产品集红外、可见光于一体,采用高性价比设计,功能丰富,且性能可靠,测温精准。可有效提高检测工作的效率,是工业领域保障生产过程和产品质量的强大工具。
1 秒钟快速开机
全画幅测温,全屏高低温报警
2.4 英寸 LCD 大屏
2 小时快充,主流 TYPE C 接口
低功耗设计, 5 小时以上续航
坚固设计, 2m 防跌落
探测器:160x120,UFPA非制冷,7.5〜14μm
NETD:50 mK @ 30°C(0.05°C @ 30°C)
精度:±2°C或±2%取大值
温度范围:-20℃~150℃,100℃~650℃(自动切档)
640×480可见光,带照明灯
测量工具:1个中心点+ 1个测温区域+高低温跟踪、告警
数据存储:标配16G
重量:740g
法国CA红外热像仪技术参数:
项目型号 | CA71N | CA72N | ca73n | |
红外 | 分辨率 | 160×120 | 256x192 | 320x240x240 |
波长 | 7.5~14μm | |||
帧频 | 25Hz/9Hz可选 | |||
NETD | ≤50mk | |||
视场角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° | |
空间分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad | |
小成像距离 | 1m | |||
调焦方式 | 免调焦 | |||
可见光 | 分辨率 | 640×480,自动对焦 | ||
图像显示 | 显示屏 | 3.5寸LCD液晶屏,分辨率320×240 | ||
图像模式 | 红外,可见光,MIF,画中画 | |||
电子放大 | 2x,4x | |||
调色板 | 6种(白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) | |||
Level Span模式 | 自动、半自动、手动 | |||
测温 | 测温范围 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自动切档) | ||
测温精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
测温点 | 中心点 | |||
高低温跟踪 | 区域高低温跟踪 | |||
报警 | 区域高低温报警 | |||
存储 | 存储介质 | 16G SD卡 | ||
图片格式 | JPG,带温度数据 | |||
原始视频流 | 通过USB | |||
通信方式 | 对外接口 | Micro USB | ||
WIFI | 有 | |||
电源系统 | 电源 | 可充电锂电池,工作时间≥4H,本机充电/座充,定时关机/休眠模式 | ||
环境参数 | 工作温度 | -15℃~50℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | |||
封装 | IP43,1m防跌 | |||
重量 | 740g(含电池) | |||
尺寸 | 258x98x90mm | |||
包装 | 标配 | 锂电池、USB充电器、适配器插头、腕带、USB连接线、快速操作指南、操作说明书、资料下载卡,SD卡 |
- 上一篇:CA72N法外CA便携式热像仪
- 下一篇:CA 75N法国CA智能型红外热像仪